download
Firmware
|
Cella InfraQueen per |
||
| Vers. | Data | NOTE |
| 1.401 | 23/12/2011 | Versione operativa nuovo bootloader |
| 1.402 | 29/03/2012 | Impostazione visualizzazione dei valori con aspirazione di aria (ossigeno > 20%) |
| 1.405 | 04/02/2013 |
Pulizia supplementare con HC alto |
| 1.406 | 01/07/2014 |
Corretto errore visualizzazione del COcorr > 9.99 |
| 1.407 | 05/09/2014 |
Corretto errore timer dopo 60 ore da accensione |
| 1.408 | 04/06/2015 | Aggiunto salvataggio ora e minuti calibrazione a gas, verifica ed eventuale correzione ADD |
| 1.501 | 30/10/2014 | Versione con protocollo MCTCNet 2.0 |
| 1.502 | 29/01/2015 | Corretto errore NAK con carburante Metano, corretto zeri iniziali con protocollo MCTCNet 1.0 |
| 1.503 | 03/02/2015 | Corretto lunghezza massima campo telaio in comando TG con protocollo MCTCNet 2.0 |
| 1.505 | 02/04/2015 | Rimosse variabili e routine non utilizzate, corretto errore lambda in comando VA, modifica compilazione. |
| 1.506 | 13/01/2016 | Modifica comando SC, corretto errore con COcorr>9.99 |
| 1.509 | 27/10/2017 | Corretto diagramma di flusso MCTCNet2, corretto gestione memoria |
| 1.510 | 16/11/2017 | Corretto errore NAK con comando TT, corretto gestione IR |
| 1.511 | 24/01/2018 | MCorretto comandi HC e SC |
| 1.512 | 07/02/2018 | Corretto gestione IR |
| 1.515 | 06/02/2019 | Corretto gestione Nox e errore condensa |
| 1.519 | 04/02/2025 | Aggiunto selezione boudrate 9600/19200 |
|
Cella OpaKing per |
||
| Vers. |
Data |
NOTE |
| 3.101 | 27/02/2012 | Versione operativa nuovo bootloader |
| 3.102 | 28/02/2012 |
Corretto indicazione chiave abilitazione |
| 4.001 | 30/10/2014 | Versione con protocollo MCTCNet 2.0 |
| 4.002 | 02/12/2014 | Corretto prima risposta comando ST (codA) , Corretto lunghezza massima campo telaio in comando TG con protocollo MCTCNet 2.0 |
| 4.003 | 28/05/2015 | Verifica ed eventuale correzione ADD |
| 4.004 | 13/07/2015 | Modifica gestione rilevamento picco di misura |
| 4.005 | 30/11/2015 | Modifica gestione rilevamento picco di misura, corretto limite giri a 9999 RPM |
| 4.006 | 26/01/2016 | Aggiunto trasmissione valori diagnostici della misurazione di picco |
| 4.007 | 16/02/2016 | Aggiunte curve sensibilità per rilevamneto picco |
| 4.008 | 12/07/2016 | Modifica gestione rilevamento picco di misura |
| 4.010 | 09/03/2017 | Aggiornamento flowchart, aggiunto checksum firmware leggibile |
| 4.014 | 01/10/2019 | Corretto gestione picco opacità |
